各階の構成
7階 | 大ホール |
---|---|
6階 | 療養病棟 |
5階 | 地域包括ケア病棟 |
4階 | 一般病棟 |
3階 | 一般病棟 |
2階 | リハビリテーション室、透析室、健診室、手術室 |
1階 | 総合受付、外来部門、検査部門、薬局、売店、救急外来 |
B1 | RI検査室、医療機器安全管理室 |
1階案内図
図は指を使って拡大表示(ピンチアウト)できます。
2階案内図
図は指を使って拡大表示(ピンチアウト)できます。
7階 | 大ホール |
---|---|
6階 | 療養病棟 |
5階 | 地域包括ケア病棟 |
4階 | 一般病棟 |
3階 | 一般病棟 |
2階 | リハビリテーション室、透析室、健診室、手術室 |
1階 | 総合受付、外来部門、検査部門、薬局、売店、救急外来 |
B1 | RI検査室、医療機器安全管理室 |
図は指を使って拡大表示(ピンチアウト)できます。
図は指を使って拡大表示(ピンチアウト)できます。